【法政通信】科目別難易度まとめ
法政通信の科目別に難易度をまとめました。
実体験ベースなので参考にしてみてください。
各科目の名前をクリックすると、感想や攻略法などの詳細が見れますのでぜひ活用してください。
教養課程
科目 | 難易度 |
哲学 | 3.5 |
生物学1 | 3.0 |
経済学 | 2.0 |
政治学概論 | 4.0 |
心理学 | 0.5 |
人文地理学 | 4.0 |
西洋史 | 5.0 |
英語2 | 2.0 |
健康・スポーツ科学概論 | 0.5 |
今後難易度の変更があるかもしれません。
経済学部経済学科
科目 | 難易度 |
簿記1 | 0.5 |
簿記2 | 0.5 |
簿記3 | 2 |
社会経済学A・B | 5 |
経営学総論1、2 | 1 |
金融論A・B | 3.5 |
経済史A・B | 4 |
メディアスクーリング
科目 | 難易度 |
生物学2 | 0.5 |
国際経済論A | 2 |
マクロ経済学A | 2.5 |
経済学特講(アカデミックライティング) | 2.5 |
経済学入門A | 1.5 |
環境経済論A | 2 |
社会学 | 4.5 |
今後も単位取得後に随時更新していきます。